Flevo Race 2012

Enkhuizen, 17-19 augustus

Uitslag KSJ TCF

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 251 OHO 11,0 1 5 3
2 253 Zephyr 16,5 4 3 5
3 256 BlueBird 17,5 5 4 4
4 250 Muschka 19,0 3 1 9
5 254 Facet 26,5 2 13 7
6 263 Classic Addy 27,0 6 6 8
7 262 Varg III 30,5 9 8 6
8 266 Oslo 32,0 dnf 2 2
9 252 RùM 2012 35,0 13 14 1
10 264 Piet Hein 35,5 7 10 10
11 260 Sirius 40,0 11 7 11
12 258 Pelgrim 41,0 8 11 12
13 257 Angodomen 49,5 12 12 13
14 259 Outlaw 57,0 14 9 dnf
15 261 Sarcelle II 60,0 10 dnf dnf
16 255 Erik de Rode 72,0 raf dnf dnf
17 265 Aqua Viva 72,0 dnf dnc dnc
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.076
Copyright 1986 - 2012, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl