Flevo Race 2012

Enkhuizen, 17-19 augustus

VA Race 1

Starttijd: 10:40:00.0        ORC Triple Number        TN-Inshore-M 
        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Formule
211 BS 2 1 1.0 15:16:25.0 4:36:25.0 5:39:46.3 =GT * 1.2292
163 Maasvogel 2 2.0 15:22:03.0 4:42:03.0 5:41:43.9 =GT * 1.2116
126 Danielle 3 3.0 15:32:05.0 4:52:05.0 5:48:04.6 =GT * 1.1917
91 Wadwaai 4 4.0 15:48:25.0 5:08:25.0 5:54:22.2 =GT * 1.1490
172 ZA 1 - De Jager 5 5.0 15:32:36.0 4:52:36.0 5:55:07.7 =GT * 1.2137
196 Grote Jager 6 6.0 15:33:27.0 4:53:27.0 5:58:51.6 =GT * 1.2229
199 Aphrodite 7 7.0 15:33:47.0 4:53:47.0 6:03:19.3 =GT * 1.2367
60 Kaatje 8 8.0 15:55:10.0 5:15:10.0 6:08:46.6 =GT * 1.1701
102 Rozemarijn 9 9.0 15:51:24.0 5:11:24.0 6:14:35.0 =GT * 1.2029
202 Marie Charlotte III 10 10.0 15:52:31.0 5:12:31.0 6:19:31.2 =GT * 1.2144
97 De Witte Bever 11 11.0 16:54:01.0 6:14:01.0 6:23:04.1 =GT * 1.0242
201 UQ 32 d'Olle Grieze 12 12.0 16:21:08.0 5:41:08.0 6:53:10.8 =GT * 1.2112
128 Ommeswaay dnc 14.0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.076
Copyright 1986 - 2012, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl