Flevo Race 2012

Enkhuizen, 17-19 augustus

ORC2 Race 4

Starttijd: 10:25:00.0        ORC Triple Number        TN-Offshore-L 
        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Formule
SUI 177 Fun X 1 1.5 13:02:35.0 2:37:35.0 2:17:17.2 =GT * 0.8712
NED 8150 Sea's out 2 3.0 13:08:48.0 2:43:48.0 2:22:24.5 =GT * 0.8694
NED 5568 Exxelence-Hodspur 3 4.5 13:15:15.0 2:50:15.0 2:28:21.4 =GT * 0.8714
GER 5142 Knubbel 4 6.0 13:11:10.0 2:46:10.0 2:29:46.0 =GT * 0.9013
GER 6534 X4FUN 5 7.5 13:25:34.0 3:00:34.0 2:34:04.6 =GT * 0.8533
GER 5499 See You 6 9.0 13:24:18.0 2:59:18.0 2:36:18.8 =GT * 0.8718
GBR 3742 Hops 7 10.5 13:30:33.0 3:05:33.0 2:40:30.0 =GT * 0.8650
NED 6775 Redan 8 12.0 13:33:11.0 3:08:11.0 2:44:40.8 =GT * 0.8751
NED 8085 Midnight 9 13.5 13:45:35.0 3:20:35.0 2:51:46.8 =GT * 0.8564
NED 6252 De Ondeugd 10 15.0 13:44:38.0 3:19:38.0 2:52:55.3 =GT * 0.8662
NED 6554 Squiffy 11 16.5 13:52:34.0 3:27:34.0 2:56:13.4 =GT * 0.8490
NED 7643 Joris K 12 18.0 13:54:21.0 3:29:21.0 3:01:27.9 =GT * 0.8668
NED 7832 Fietsgigant.nl 13 19.5 13:58:08.0 3:33:08.0 3:02:58.5 =GT * 0.8585
NED 6428 Griel 14 21.0 13:57:33.0 3:32:33.0 3:04:28.3 =GT * 0.8679
GER 5933 Glücksspiel 15 22.5 14:16:05.0 3:51:05.0 3:17:55.4 =GT * 0.8565
NED 5661 Diving Duck 16 24.0 14:20:37.0 3:55:37.0 3:18:37.5 =GT * 0.8430
NED 8319 Inautica dnf 31.5        
GER 5646 Frei-Tag dnc 31.5        
NED 8299 Goochum dnc 31.5        
NED 7470 Expecto raf 31.5        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.076
Copyright 1986 - 2012, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl