Flevo Race 2012

Enkhuizen, 17-19 augustus

ORC1 Race 4

Starttijd: 10:30:00.0        ORC Triple Number        TN-Offshore-L 
        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Formule
NED 777 Hagar 1 1.5 12:15:41.0 1:45:41.0 1:53:37.2 =GT * 1.0751
NED 7061 Serendipity 2 3.0 12:43:37.0 2:13:37.0 2:04:11.0 =GT * 0.9294
NED 7084 Skarp 3 4.5 12:37:06.0 2:07:06.0 2:13:02.1 =GT * 1.0467
NED 9125 Jasmijn 4 6.0 12:44:58.0 2:14:58.0 2:16:00.4 =GT * 1.0077
NED 7754 Who's neXt 5 7.5 12:58:01.0 2:28:01.0 2:20:05.0 =GT * 0.9464
NED 7142 Borras 6 9.0 13:09:22.0 2:39:22.0 2:24:07.9 =GT * 0.9044
GER 5404 Relax 7 10.5 13:25:55.0 2:55:55.0 2:38:46.9 =GT * 0.9026
NED 6100 Twaalf Twintig 8 12.0 13:26:25.0 2:56:25.0 2:39:19.3 =GT * 0.9031
NED 8291 Miles4Justice 9 13.5 13:22:07.0 2:52:07.0 2:40:00.0 =GT * 0.9296
NED 6096 GfK 10 15.0 13:29:34.0 2:59:34.0 2:42:33.7 =GT * 0.9053
NED 8111 Xoana 11 16.5 13:26:53.0 2:56:53.0 2:42:40.8 =GT * 0.9197
GER 5711 Kreutz Ass 12 18.0 13:30:24.0 3:00:24.0 2:44:03.3 =GT * 0.9094
NED 3160 Popov 13 19.5 13:26:52.0 2:56:52.0 2:44:32.3 =GT * 0.9303
GER 4109 Ex-container 14 21.0 13:27:56.0 2:57:56.0 2:47:35.7 =GT * 0.9419
NED 8436 Saffier Nitro 15 22.5 13:35:19.0 3:05:19.0 2:48:50.5 =GT * 0.9111
NED 8248 Roaring X 16 24.0 13:34:09.0 3:04:09.0 2:53:48.0 =GT * 0.9438
NED 7040 Who Cares dnf 27.0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.076
Copyright 1986 - 2012, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl