Flevo Race 2012

Enkhuizen, 17-19 augustus

ORC1 Race 3

Starttijd: 12:20:00.0        ORC Triple Number        TN-Inshore-L 
        Finish Gezeilde Gecorr.  
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Formule
NED 7084 Skarp 1 1.0 13:20:50.0 1:00:50.0 51:47.2 =GT * 0.8513
NED 9125 Jasmijn 2 2.0 13:26:48.0 1:06:48.0 54:30.9 =GT * 0.8161
NED 777 Hagar 3 3.0 13:23:54.0 1:03:54.0 56:05.5 =GT * 0.8778
NED 7040 Who Cares 4 4.0 13:33:41.0 1:13:41.0 57:08.9 =GT * 0.7756
NED 7754 Who's neXt 5 5.0 13:38:29.0 1:18:29.0 1:00:07.1 =GT * 0.7660
NED 7142 Borras 6 6.0 13:42:44.0 1:22:44.0 1:00:17.3 =GT * 0.7287
NED 7061 Serendipity 7 7.0 13:41:25.0 1:21:25.0 1:01:23.3 =GT * 0.7540
NED 3160 Popov 8 8.0 13:41:56.0 1:21:56.0 1:01:39.8 =GT * 0.7526
GER 5711 Kreutz Ass 9 9.0 13:47:03.0 1:27:03.0 1:03:27.6 =GT * 0.7290
NED 8291 Miles4Justice 10 10.0 13:45:00.0 1:25:00.0 1:03:42.4 =GT * 0.7495
NED 8436 Saffier Nitro 11 11.0 13:47:25.0 1:27:25.0 1:04:03.0 =GT * 0.7327
NED 6100 Twaalf Twintig 12 12.0 13:48:57.0 1:28:57.0 1:05:00.8 =GT * 0.7309
NED 6096 GfK 13 13.0 13:51:24.0 1:31:24.0 1:07:23.4 =GT * 0.7373
NED 8248 Roaring X 14 14.0 13:51:16.0 1:31:16.0 1:09:52.4 =GT * 0.7656
GER 5404 Relax dnf 18.0        
GER 4109 Ex-container dnf 18.0        
NED 8111 Xoana dnf 18.0        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.076
Copyright 1986 - 2012, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl